03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
الموزع | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
المختبر | Merck |
الشركة المصنعة | فارمالاين* |
نوع المصنع | Pharmaline Licensed by Merck Santé SAS, France |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10BD02 |
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
غلوكوفانس ٥٠٠/٥ملجم MoH 4702 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 500/5mg |
السعر العام | 778977.53 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 148172/03 |
تاريخ التقديم | 01/01/2003 |
سنة التسجيل | 2003 |
الرمز الشريطي | 5281019901570 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 778977.53 LBP | ( 778,977.53 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 25965,92 LBP | ( 25,965.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.14 BHD | ( 508,750.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 23.45 SAR | ( 554,358.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7817 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.35 OMR | ( 542,224.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0783 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 7.645 TND | ( 220,672.93 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2548 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 20 QAR | ( 491,160.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 16.014195418 QAR | ( 393276.61107524 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 4.21 JOD | ( 527,180.41 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1403 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.21 JOD | ( 401959.41 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 22/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (15's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17.77 AED | ( 429340.97 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 22 AED | ( 531,542.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17.77 AED | ( 429340.97 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1.83 KWD | ( 537,253.23 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,061 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.55 KWD | ( 455050.55 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 25965,92 LBP | ( 25,965.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 25965,92 LBP | ( 25,965.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 778977,6 LBP | ( 778,977.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0713 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,07 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,1 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7817 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,78 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 23,4 SAR | ( 543,720.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0783 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,08 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,4 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2548 TND | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,25 TND | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 7,5 TND | ( 202,055.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6667 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,67 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 20,1 QAR | ( 491,160.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1403 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,14 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,2 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,73 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21,9 AED | ( 507,381.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,73 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21,9 AED | ( 507,381.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,061 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,06 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,8 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File